SEO là dịch vụ Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là một tập hợp các phương pháp nhằm cải thiện thứ hạng của một trang web trên các công cụ tìm kiếm giúp trang web của bạn hiển thị ở vị trí cao nhất khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Tác dụng của SEO đối với doanh nghiệp
- Tăng traffic tự nhiên và miễn phí, tiết kiệm chi phí quảng cáo.
- Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng
- Nâng cao uy tín và thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí Marketing
- Hiểu rõ hơn về khách hàng
Lợi Ích:
- Tăng cường khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.
- Thu hút khách hàng tiềm năng và tăng chuyển đổi.
- Cải thiện uy tín thương hiệu trực tuyến.
Mức giá
tốt nhất
Tiến độ
nhanh nhất
Hiệu quả
tốt nhất
SEO Website
Chi tiết dịch vụ
1
Nghiên cứu & phân tích từ khóa (theo ngành nghề, độ cạnh tranh, hành vi tìm kiếm khách hàng)
2
Kiểm tra & tối ưu kỹ thuật website (Technical SEO: tốc độ, bảo mật, cấu trúc URL, sitemap, robots.txt…)
3
Tối ưu Onpage (tiêu đề, meta description, heading, internal link, hình ảnh, schema markup…)
4
Tối ưu nội dung (viết bài chuẩn SEO, xây dựng landing page, tối ưu sản phẩm/dịch vụ)
5
Xây dựng hệ thống backlink chất lượng, social signal
6
Quản lý & tối ưu trải nghiệm người dùng (UX, UI, tương thích mobile)
7
Theo dõi, đo lường & báo cáo kết quả SEO định kỳ
8
Đào tạo cơ bản để khách hàng tự vận hành SEO (nếu cần)
- Lưu ý:
- Giá có thể thay đổi theo mức độ cạnh tranh của ngành hàng. Ngành cạnh tranh cao (BĐS, tài chính, TMĐT lớn).
- Ký hợp đồng SEO tối thiểu 6 – 12 tháng để đảm bảo kết quả bền vững.
- Các dịch vụ bổ sung: SEO AI, SEO Top 0, SEO Local (Google Map), SEO YouTube, SEO Social.
SEO Website
Dịch vụ SEO
| Gói dịch vụ | SEO Cơ bản (Keyword Focus) | SEO Phát triển (Keyword + Traffic) | SEO Toàn diện (Topic/Entity SEO) |
| Đối tượng phù hợp | Doanh nghiệp nhỏ, muốn SEO nhóm từ khóa | Doanh nghiệp vừa, muốn vừa có từ khóa TOP vừa tăng traffic thực tế | Doanh nghiệp muốn phủ lĩnh vực & thương hiệu. Lên Top lâu dài, bao phủ hành trình |
| Cam kết từ khóa | 25 – 35 từ khóa TOP 10 (sau tối thiểu 3 tháng) | 40 – 70 từ khóa chính lên TOP 10 (sau tối thiểu 3 tháng) | 3 – 5 chủ đề lớn, mỗi chủ đề bao phủ 50 – 100 từ khóa (tối thiểu 50% từ khóa đạt top 10) |
| Cam kết traffic | Không cam kết traffic | Tăng trưởng tối thiểu +5.000 – 8.000 visit/tháng (theo lĩnh vực) | Tăng trưởng tối thiểu +20.000 visit/tháng (theo lĩnh vực) |
| Nội dung triển khai | – Tối ưu Onpage bài viết chứa từ khóa – 10 – 15 bài viết chuẩn SEO – 50 – 100 backlink chất lượng | – Tối ưu Onpage toàn site – 20 – 30 bài/tháng – Tối ưu technical SEO cơ bản – Đi backlink chất lượng – Theo dõi & báo cáo traffic – SEO bổ trợ: Local | – SEO theo Topic Cluster – 50 – 70 bài viết/tháng – Tối ưu Technical SEO nâng cao – Backlink báo chí, social, authority site – Xây dựng thương hiệu số (Entity SEO) – SEO bổ trợ: SEO Local & Social, Youtube |
| Báo cáo | Thứ hạng từ khóa hàng tháng | Thứ hạng từ khóa + Traffic + Leads hàng tháng | Báo cáo tổng thể (traffic, leads, brand authority) hàng tháng |
| Thời gian triển khai | Tối thiểu 6 tháng | 6 – 9 tháng | 9 – 12 tháng |
| Chi phí tham khảo | 8 – 12 triệu/tháng | 18 – 25 triệu/tháng | 40 – 60 triệu/tháng (hoặc theo dự án) |
SEO Website
Dịch vụ chăm sóc Website
| Hạng mục công việc / Gói thực hiện | Cơ bản | Nâng cao | Chuyên nghiệp |
| Giá gói/ tháng (chưa bao gồm VAT) – VNĐ | 4,500,000 | 6,990,000 | 11,990,000 |
| Nghiên cứu từ khoá chuyên sâu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nội dung chất lượng chuyên sâu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lên kế hoạch viết bài | ✔ | ✔ | ✔ |
| Outline cấu trúc rõ ràng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viết bài chuẩn SEO | 15 | 30 | 50 |
| Hỗ trợ đăng bài viết lên website chuẩn SEO | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bàn giao bài viết qua Google Drive | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tối ưu SEO hình ảnh website | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traffic user | – | ✔ | ✔ |
| Tối ưu SEO Onpage & Internal link | – | ✔ | ✔ |
| Backlink chất lượng cao | – | ✔ | ✔ |
| Tư vấn lộ trình content & tối ưu website | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ online 18/6 & Báo cáo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Review 5 sao Google Maps | Gói riêng | 20/gói 6 tháng | 50/gói 6 tháng |
| Thanh toán 6 tháng giảm 5%, 12 tháng giảm 10% | |||
| Cam kết thứ hạng & traffic (Thanh toán tối thiểu 6 tháng) | Không | Traffic | Thứ hạng & traffic |
SEO Website
Dịch vụ chăm sóc Fanpage
| Hạng mục công việc | Gói cơ bản/tháng | Gói nâng cao/tháng | Gói chuyên nghiệp/tháng | Gói đặc biệt/tháng |
| Chi phí (Chưa bao gồm VAT) | 2.400.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ | 6.500.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
| Tạo fanpage | Có | Có | Có | Có |
| Tối ưu thông tin | Có | Có | Có | Có |
| Tăng like fanpage (Ký 3 tháng trở lên) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Tăng đánh giá (Ký 3 tháng trở lên) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Số lượng bài viết | 10 | 20 | 30 | 45 |
| Ảnh thiết kế | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Like cho mỗi bài viết | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Bình luận / bài viết | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Quản lý chiến dịch quảng cáo miễn phí | – | – | 1 | 2 |
| Dựng video slide ảnh | – | 1 | 2 | 3 |
| Báo cáo công việc | Tháng | Tháng | Tuần | Tuần |

